Поступающим
Информация для абитуриентов
Правила приёма
Правила приёма и новый набор 2024 года
Для поступления на обучение на первый курс поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов одним из следующих способов:
- лично в приемную комиссию МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- в электронном виде, посредством электронной информационной системы МГТУ им. Н.Э. Баумана (через личный кабинет абитуриента на сайте Университета);
- в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;
- через операторов почтовой связи общего пользования.
Правила приёма 2023 года
Проходные баллы 2021 года, 2022 года и 2023 года в рамках контрольных цифр приёма:
Кафедра | Направление подготовки | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
Число бюджетных мест | Проходной балл | Число бюджетных мест | Проходной балл | Число бюджетных мест | Проходной балл | ||
СМ1 | 24.03.01 | 22 | 269 | 22 | 242 | 24 | 255 |
24.05.01 | 41 | 283 | 46 | 253 | 40 | 296 | |
СМ2 | 24.05.01 | 20 | 289 | 25 | 268 | 20 | 291 |
СМ3 | 24.05.04 | 43 | 228 | 47 | 200 | 46 | 220 |
СМ4 | 17.05.01 | 57 | 196 | 57 | 202 | 57 | 203 |
СМ5 | 11.05.01 | 20 | 250 | 20 | 163 | 20 | 221 |
27.03.04 | 32 | 264 | 40 | 160 | 40 | 247 | |
СМ6 | 17.05.02 | 58 | 192 | 48 | 198 | 48 | 206 |
СМ7 | 15.03.06 | 80 | 271 | 74 | 267 | 60 | 271 |
СМ8 | 24.05.01 | 43 | 221 | 47 | 161 | 44 | 240 |
СМ9 | 15.05.02 | - | - | 14 | 248 | 16 | 248 |
23.05.01 | 18 | 232 | 20 | 201 | 20 | 234 | |
23.05.02 | 19 | 180 | 20 | 179 | 20 | 215 | |
СМ10 | 13.03.02 | 22 | 254 | 25 | 207 | 20 | 235 |
23.05.01 | 18 | 257 | 20 | 256 | 20 | 256 | |
23.05.02 | 19 | 241 | 20 | 232 | 20 | 238 | |
СМ11 | 15.03.06 | 21 | 225 | 18 | 246 | 20 | 260 |
СМ12 | 24.05.01 | 20 | 263 | 23 | 202 | 20 | 261 |
СМ13 | 22.03.01 | 20 | 234 | 20 | 218 | 20 | 195 |
24.03.01 | 20 | 190 | 20 | 221 | 21 | 243 | |
24.05.01 | 22 | 265 | 21 | 187 | 20 | 254 |
План приема на 1-й курс МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2024 году:
Кафедра | Направление подготовки | Число мест на кафедре | ||||
Бюджетные места | Платная основа | Особая квота | Отдельная квота | Платная основа (иностранцы) в рамках отдельного конкурса* | ||
СМ1 | 24.03.01 | 24 | 10 | 3 | 3 | 25 |
24.05.01 | 40 | 10 | 4 | 4 | 10 | |
СМ2 |
24.05.01 |
20 | 8 | 2 | 2 | 10 |
СМ3 | 24.05.04 | 36 | 10 | 4 | 4 | 2 |
СМ4 | 17.05.01 | 57 | 20 | 6 | 6 | 0 |
СМ5 | 11.05.01 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 |
27.03.04 | 40 | 16 | 4 | 4 | 17 | |
СМ6 | 17.05.02 | 48 | 15 | 6 | 6 | 0 |
СМ7 | 15.03.06 | 60 | 35 | 6 | 6 | 11 |
СМ8 | 24.05.01 | 25 | 4 | 2 | 2 | 10 |
СМ9 | 15.05.02 | 16 | 12 | 2 | 2 | 10 |
23.05.01 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
23.05.02 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
СМ10 | 13.03.02 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 |
23.05.01 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
23.05.02 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
СМ11 | 15.03.06 | 20 | 8 | 2 | 2 | 11 |
СМ12 | 24.05.01 | 18 | 6 | 2 | 2 | 10 |
СМ13 | 22.03.01 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 |
24.03.01 | 20 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
24.05.01 | 18 | 12 | 2 | 2 | 10 |
* - в рамках направления подготовки совместно с другими кафедрами, не влияет на места платной основы.
Сайт НУК СМ
Данный сайт является официальным источником информации о факультете «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Сайт МГТУ им. Н.Э.БауманаСодержание
Контакты
Госпитальный пер, 10
Москва, 105005
+7 (499) 263-65-67
+7 (499) 263-65-12